京都 三条河原町 大学編入・大学院・公務員入試・就職活動予備校

編入学試験とは
編入学試験とは、短大、高専、大学の昼間・夜間部、そして通信教育の学生などさまざまな人が試験によって四年制大学の2年次又は3年次に入学できる制度です。 近年、編入学の制度は多くのマスコミで取り上げられるなど社会的に注目を集め、その希望者は年々増加しています。それに伴い、ここ数年、新増設大学・学部を中心に、編入学定員を別枠で設定している大学も増加しています。 その他、短大との関係を強化して、編入学を積極的に展開する大学も多くなってきており、『推薦編入学受入協定』いわゆる指定校推薦も行われるようになってきています。 大学生も例外ではありません。不本意な大学・学部に入学した学生を中心に他大学他学部への編・転入を考える学生も急増しています。
編入資格
(1) 大学1・2年次修了又は見込み
(2) 短期大学卒業者
(3) 4年生大学卒業者(学士編入)
(4) 所定の専門学校卒業者
編入試験科目
編入学試験の試験科目は、一般的には語学・専門・論文・面接になります。
|
西日本主要大学 編入学入試日程表 (2026年度入学分)
五十音順 2025/8/30現在 |
学校名 | 学部学科 | 試験日 | 出願期間 | 発表日 |
---|---|---|---|---|
愛媛大学 | 法文学 | 10/13 | 9/19〜9/25 | 10/28 |
理学 | 10/18 | 9/26〜10/2 | 10/31 | |
医学 | 7/19 8/25 | 6/23〜6/27 | 8/8 9/11 | |
看護 | 8/30 | 7/21〜7/28 | 9/11 | |
大阪大学 | 人間科学 | 11/4 | 8/25〜8/28 | 11/11 |
経済 | 11/27 | 8/22〜8/28 | 12/8 | |
法 | 10/25 | 8/26〜8/29 | 12/17 | |
外国語 | 11/15 | 10/8〜10/15 | 12/19 | |
大阪公立大学 | 工学 | 6/1 | 5/7〜5/9 | 6/20 |
文 (人間行動 言語文化 哲.歴史・文化) | 11/8 | 10/6〜10/9 | 12/5 | |
法学 | 11/22 | 10/6〜10/9 | 12/19 | |
関西大学 | 社会・商・文 法・化学 生命システム理工 環境都市 | 10/19 | 9/9〜9/12 | 11/1 |
総合情報 (2年次) | 7/6 | 6/10〜6/18 | 7/10 | |
政策創造 | 10/18 | 9/9〜9/12 | 11/1 | |
関西外国語大学 | 外国語 | 11/16 | 10/23〜10/29 | 12/1 |
1/28 | 1/5〜1/13 | 2/14 | ||
関西学院大学 | 教育 | 10/11 | 9/17〜9/26 | 11/14 |
香川大学 | 教育・法 | 9/11 | 8/19〜8/25 | 10/2 |
経済 | 6/28 | 6/9〜6/13 | 7/16 | |
農学 (応用生物) | 6/12 | 5/7〜5/16 | 7/11 | |
創造工学 | 5/31 | 5/7〜5/13 | 6/10 | |
京都大学 | 法学 | 10/25 | 9/18〜9/24 | 12/12 |
経済 | 11/7 | 9/26〜10/8 | 12/15 | |
京都工芸繊維大学 | 工芸・繊維 | 6/28 | 5/7〜5/13 | 7/16 |
京都外国語大学 | 外国語 国際貢献 | 11/23 | 10/24〜10/31 | 11/30 |
2/6 | 1/6〜1/14 | 2/13 | ||
京都女子大学 | 文・現代社会 発達教育 家政・法 | 10/25 | 9/17〜10/2 | 10/31 |
京都産業大学 | 経済・経営 法・外国語 文化・理 | 10/18 | 9/26〜10/2 | 11/1 |
岐阜大学 | 応用生物 | 6/10 | 5/16〜5/27 | 7/4 |
地域科学 | 11/8 | 10/1〜10/7 | 12/1 | |
工学 | 6/14 | 6/3〜6/5 | 7/1 | |
近畿大学 | 経営・法 | 9/6 | 8/18〜8/27 | 9/24 |
文芸 | 10/11 | 8/28〜9/5 | 11/7 | |
総合社会 | 10/11 | 9/18〜9/26 | 11/7 | |
経済 | 9/13 | 8/18〜8/27 | 9/26 | |
情報 | 10/11 | 9/18〜9/26 | 11/7 | |
建築・理工 | 10/11 | 9/18〜9/26 | 11/6 | |
農学 | 10/11 | 9/8〜9/16 | 11/7 | |
神戸大学 | 理学 | 7/5 7/6 | 6/2〜6/5 | 7/23 |
農学 | 8/22 | 7/2〜7/8 | 9/9 | |
工学 | 8/19 8/20 | 7/1〜7/4 | 9/5 | |
国際人間科学 | 10/11 | 8/18〜8/21 | 11/18 | |
法学 | 11/1 | 8/29〜9/4 | 12/18 | |
経営 | 11/3 | 9/26〜10/3 | 11/21 | |
海洋政策科学 | 7/5 | 6/3〜6/9 | 7/11 | |
医学 | 8/5 9/5 | 7/3〜7/9 | 8/22 9/22 | |
高知大学 | 人文社会 理工 農林海洋 | 9/8 | 8/19〜8/21 | 9/24 |
医学科学士 準学士 | 7/5 8/21 | 6/9〜6/12 | 7/24 9/4 | |
看護 | 8/20 | 6/9〜6/11 | 9/4 | |
滋賀県立大学 | 環境科学 | 9/3 | 7/24〜7/31 | 9/24 |
工学 | 6/22 | 5/26〜5/30 | 7/2 | |
滋賀大学 | 経済 | 10/11 | 8/21〜8/27 | 10/3 10/24 |
相愛大学 | 人間発達 人文 | 12/14 | 11/27〜12/5 | 12/23 |
2/1 | 1/7〜1/20 | 2/12 | ||
摂南大学 | 法・国際 経済・経営 理工 | 12/6 | 11/11〜11/21 | 12/27 |
同志社大学 | 社会 | 12/6 | 11/1〜11/6 | 12/19 |
生命医科学 | 11/16 | 10/6〜10/10 | 12/5 | |
商学 | 10/11 | 9/4〜9/11 | 10/17 | |
文学 | 12/6 | 10/6〜10/10 | 12/12 | |
理工 | 7/5 | 6/12〜6/19 | 7/17 | |
神学 | 10/11 | 9/8〜9/12 | 10/17 | |
徳島大学 | 理工 | 6/26 | 6/16〜6/18 | 7/16 |
生物資源 | 6/7 | 5/2〜5/9 | 6/16 | |
歯学 | 11/29 11/30 | 10/14〜10/24 | 12/15 | |
名古屋大学 | 教育 | 10/22 11/6 | 9/24〜9/26 | 11/22 |
医学部 | 6/5 7/3 | 5/1〜5/9 | 6/13 7/18 | |
文学部 | 8/28 9/25 | 7/28〜8/1 | 9/3 10/7 | |
情報 | 8/21 8/22 | 7/9〜7/15 | 8/28 | |
経済 | 10/31 | 10/7〜10/10 | 11/12 | |
法学 | 10/15 10/29 | 9/29〜10/3 | 10/22 11/14 | |
工学部 | 7/31 8/1 | 6/30〜7/4 | 8/21 | |
名古屋工業大学 | 工学部 | 6/19 | 5/19〜5/23 | 7/11 |
奈良県立大学 | 地域創造 (社会人) | 11/25 | 11/1〜11/8 | 12/9 |
奈良女子大学 | 理・生活環境 | 6/7 | 5/19〜5/22 | 6/17 |
文学 | 11/8 | 10/10〜10/16 | 11/21 | |
広島大学 | 理学 | 9/2 | 7/9〜7/16 | 10/3 |
文 | 10/18 | 9/4〜9/9 | 11/4 | |
法学 | 11/15 | 10/1〜10/6 | 12/1 | |
経済 | 11/15 11/16 | 10/2〜10/7 | 12/1 | |
工学 | 6/14 | 5/19〜5/29 | 6/24 | |
教育 | 6/5 | 5/9〜5/15 | 6/23 | |
生物生産 | 6/14 | 5/23〜5/29 | 6/26 | |
情報科学 | 6/3 | 6/3〜6/12 | 7/9 | |
兵庫県立大学 | 工学部 | 8/1 | 7/1〜7/10 | 8/6 |
理学部 | 9/1 | 7/15〜7/22 | 9/12 | |
環境人間 | 11/29 | 10/20〜10/24 | 12/8 | |
佛教大学 | 文・教育・社会 社会福祉 | 10/25 | 10/3〜10/9 | 11/4 |
歴史 | 2/14 | 1/13〜1/19 | 2/24 | |
三重大学 | 文化 法律経済 | 11/8 11/9 | 9/24〜10/6 | 12/12 |
生物資源 | 6/6 | 5/8〜5/14 | 7/11 | |
立命館大学 | 理工 | 11/30 | 10/17〜10/24 | 12/10 |
龍谷大学 | 経済・経営 国際・文・法 社会・政策 心理・農学 | 11/9 | 10/2〜10/9 | 11/15 |
先端理工 | 7/5 | 6/12〜6/18 | 7/12 | |
和歌山大学 | 経済 | 8/20 | 7/22〜7/24 | 9/12 |
*空欄は未定 |
*出願日程、入試日は受験前に各自再度確認してください。 |