京都 三条河原町 大学編入・大学院・公務員入試・就職活動予備校
075-254-8486 お問い合わせ・アクセス |
編入学試験とは
編入学試験とは、短大、高専、大学の昼間・夜間部、そして通信教育の学生などさまざまな人が試験によって四年制大学の2年次又は3年次に入学できる制度です。 近年、編入学の制度は多くのマスコミで取り上げられるなど社会的に注目を集め、その希望者は年々増加しています。それに伴い、ここ数年、新増設大学・学部を中心に、編入学定員を別枠で設定している大学も増加しています。 その他、短大との関係を強化して、編入学を積極的に展開する大学も多くなってきており、『推薦編入学受入協定』いわゆる指定校推薦も行われるようになってきています。 大学生も例外ではありません。不本意な大学・学部に入学した学生を中心に他大学他学部への編・転入を考える学生も急増しています。
編入資格
(1) 大学1・2年次修了又は見込み
(2) 短期大学卒業者
(3) 4年生大学卒業者(学士編入)
(4) 所定の専門学校卒業者
編入試験科目
編入学試験の試験科目は、一般的には語学・専門・論文・面接になります。
|
西日本主要大学 編入学入試日程表 (2024年度入学分)
五十音順 2024/9/12現在 |
学校名 | 学部学科 | 試験日 | 出願期間 | 発表日 |
---|---|---|---|---|
愛媛大学 | 法文学 | 10/14 | 9/20〜9/26 | 10/29 |
農学 | 5/26 | 4/22〜5/8 | 6/13 | |
医学 | 7/20 8/26 | 6/24〜6/28 | 8/9 9/12 | |
看護 | 8/31 | 7/22〜7/29 | 9/12 | |
大阪大学 | 人間科学 | 11/5 | 8/26〜8/29 | 11/12 |
経済 | 11/15 11/28 | 9/17〜9/29 | 12/6 | |
法 | 10/26 | 8/27〜8/30 | 12/18 | |
外国語 | 11/16 | 10/9〜10/16 | 12/20 | |
大阪公立大学 | 工学 | 6/2 | 5/7〜5/9 | 6/21 |
文 (人間行動 言語文化 哲.歴史・文化) | 11/09 | 10/7〜10/10 | 12/16 | |
法学 | 11/09 | 10/7〜10/10 | ||
関西大学 | 社会・商・文 法・化学生命 | 10/20 | 9/10〜9/13 | 11/01 |
システム理工 環境都市 | 10/20 | 9/10〜9/13 | 11/1 | |
総合情報 (2年次) | 7/7 | 6/10〜6/18 | 7/11 | |
政策創造 | 10/19 | 9/10〜9/13 | 11/1 | |
関西外国語大学 | 外国語 | 11/17 | 10/23〜10/29 | 12/2 |
2/8 | 1/6〜1/20 | 2/15 | ||
関西学院大学 | 教育 | 10/12 | 9/18〜9/27 | 11/15 |
香川大学 | 教育・法 | 9/5 | 8/19〜8/23 | 10/3 |
経済 | 8/29 | 7/18〜7/24 | 9/18 | |
農学(応用生物) | 6/13 | 5/7〜5/17 | 7/12 | |
創造工学 | 6/1 | 5/7〜5/13 | 6/11 | |
京都大学 | 法学 | 10/26 | 9/11〜9/24 | 12/13 |
経済 | 11/08 | 9/27〜10/9 | 12/16 | |
京都工芸繊維大学 | 工芸・繊維 | 6/29 | 5/7〜5/13 | 7/17 |
京都外国語大学 | 外国語 国際貢献 | 11/24 | 10/25〜11/1 | 11/30 |
2/6 | 1/6〜1/14 | 2/13 | ||
京都女子大学 | 文・現代社会 発達教育 家政・法 | 10/26 | 9/18〜10/3 | 11/8 |
京都産業大学 | 経済・経営 法・外国語 文化・理 | 10/19 | 9/27〜10/3 | 11/2 |
岐阜大学 | 応用生物 | 6/11 | 5/17〜5/28 | 7/5 |
地域科学 | 11/11 | 10/3〜10/6 | 12/1 | |
近畿大学 | 経営・経済・法 | 9/7 | 8/19〜8/28 | 9/25 |
文芸 | 10/12 | 8/29〜9/6 | 11/7 | |
総合社会 | 10/12 | 9/19〜9/27 | 11/8 | |
情報 | 9/14 | 8/19〜8/28 | 9/27 | |
建築 | 10/12 | 9/19〜9/27 | 11/7 | |
理工 | 10/12 | 9/19〜9/27 | 11/7 | |
農学 | 10/12 | 9/19〜9/27 | 11/7 | |
神戸大学 | 理学 | 7/6 7/7 | 6/3〜6/6 | 7/24 |
農学 | 8/23 | 7/9〜7/16 | 9/10 | |
工学 | 8/19 8/20 | 6/25〜6/28 | 9/6 | |
国際人間科学 | 10/12 | 8/16〜8/21 | 11/13 | |
文 | 9/13 | 8/19〜8/21 | 10/4 | |
法学 | 11/2 | 8/30〜9/5 | 12/19 | |
経営 | ||||
海洋政策科学 | 7/6 | 6/4〜6/10 | 7/12 | |
医学 | 8/6 9/3 | 7/4〜7/10 | 8/22 9/20 | |
高知大学 | 人文社会 理工 農林海洋 | 9/9 | 8/20〜8/22 | 9/25 |
看護 | 8/15 | 6/10〜6/12 | 9/5 | |
滋賀県立大学 | 人間看護 | 9/7 | 7/17〜7/23 | 9/17 |
環境科学 | 9/4 | 7/25〜7/31 | 9/25 | |
工学 | 6/23 | 5/27〜5/31 | 7/3 | |
滋賀大学 | 経済 | 10/12 | 8/22〜8/28 | 10/4 10/25 |
相愛大学 | 人間発達 人文 | 12/15 | 12/2〜12/9 | 12/23 |
1/31 | 1/6〜1/17 | 2/10 | ||
摂南大学 | 法・国際・経済 経営・理工 | 12/7 | 11/5〜11/15 | 12/25 |
同志社大学 | 社会(2年次) | 12/7 | 11/1〜11/7 | 12/20 |
生命医学 | 11/17 | 10/7〜10/11 | 12/6 | |
商学 | 10/12 | 9/5〜9/12 | 10/18 | |
文学 | 12/7 | 10/7〜10/11 | 12/13 | |
理工 | 7/6 | 6/13〜6/20 | 7/18 | |
神学 | 10/12 | 9/9〜9/13 | 10/18 | |
徳島大学 | 理工 | 6/20 | 6/10〜6/12 | 7/17 |
生物資源 | 6/1 | 5/7〜5/10 | 6/14 | |
名古屋大学 | 教育 | 10/23 11/7 | 9/24〜9/27 | 11/13 |
医学部 | 6/6 7/4 | 5/1〜5/9 | 6/14 7/19 | |
文学部 | 8/29 9/26 | 7/29〜8/2 | 9/4 10/8 | |
情報 | 8/22 8/23 | 7/10〜7/16 | 8/29 | |
経済 | 11/1 | 10/8〜10/11 | 11/13 | |
法学 | 10/16 10/30 | 9/30〜10/4 | 10/23 11/15 | |
名古屋市立大学 | 人文社会 | 12/2 | 11/1〜11/7 | 12/12 |
名古屋工業大学 | 工学部 | 6/20 6/21 | 5/20〜5/24 | 7/12 |
奈良県立大学 | 地域創造(社会人) | 11/26 | 11/1〜11/8 | 12/10 |
奈良女子大学 | 理・生活環境 | 6/8 | 5/20〜5/23 | 6/18 |
文学 | 11/9 | 10/11〜10/17 | 11/22 | |
広島大学 | 理学 | 9/10 | 7/17〜7/24 | 10/4 |
文 | 10/12 | 9/1〜9/6 | 11/1 | |
法学 | 11/16 | 10/2〜10/7 | 12/2 | |
経済 | 11/16 11/17 | 10/2〜10/7 | 12/2 | |
工学 | 6/15 | 5/20〜5/30 | 6/25 | |
教育 | 6/6 | 5/10〜5/16 | 6/24 | |
生物生産 | 6/15 | 5/24〜5/30 | 6/27 | |
情報科学 | 6/15 | 5/21〜5/30 | 6/26 | |
兵庫県立大学 | 工学部 | 8/2 | 7/2〜7/11 | 8/7 |
理学部 | 9/2 9/6 | 7/16〜7/22 | 9/9 9/13 | |
環境人間 | 11/23 | 10/10〜10/21 | 12/2 | |
佛教大学 | 文・教育・社会 社会福祉 | 10/19 | 9/30〜10/4 | 11/1 |
歴史 | 2/15 | 1/14〜1/20 | 2/25 | |
三重大学 | 文化・法律経済 | 11/11 11/12 | 10/5〜10/6 | 12/15 |
生物資源 | 6/7 | 5/9〜5/15 | 7/12 | |
立命館大学 | 理工 | 11/24 | 10/15〜10/21 | 12/4 |
龍谷大学 | 経済・経営 国際・文・法 | 11/10 | 10/3〜10/10 | 11/16 |
社会・政策 心理・農学 | 11/10 | 10/3〜10/10 | 11/16 | |
先端理工 | 7/6 | 6/13〜6/19 | 7/13 | |
和歌山大学 | 経済 | 8/21 | 7/23〜7/25 | 9/13 |
システム工学 | 6/29 | 6/10〜6/12 | 7/19 |
*空欄は未定 |
*出願日程、入試日は受験前に各自再度確認してください。 |